Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.01.0100 Wohnung EG 4.5 148m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.03.0305 Wohnung 1. Stock 1.5 40.5m² Vermietet
06859.03.0307 Wohnung 1. Stock 6.5 159.5m² Vermietet
06859.03.0308 Wohnung 2. Stock 1.5 40m² Vermietet
06859.03.0309 Wohnung 1. Stock 6.5 159.5m² Vermietet
06859.03.0310 Wohnung 1. Stock 6.5 143m² Vermietet
06859.03.0311 Wohnung 3. Stock 4.5 120m² Vermietet
06859.03.0313 Wohnung 3. Stock 4.5 122.5m² Vermietet
06859.03.0314 Wohnung 3. Stock 4.5 123m² Vermietet
06859.03.0315 Wohnung 4. Stock 4.5 120m² Vermietet
06859.03.0316 Wohnung 4. Stock 4.5 120m² Vermietet
06859.03.0317 Wohnung 4. Stock 4.5 123m² Vermietet
06859.03.0318 Wohnung 4. Stock 4.5 123m² Vermietet
06859.03.0319 Wohnung 5. Stock 3.5 99m² Vermietet
06859.03.0320 Wohnung 5. Stock 3.5 99m² Vermietet
06859.03.0321 Wohnung 5. Stock 3.5 101m² Vermietet
06859.03.0322 Wohnung 5. Stock 3.5 101m² Vermietet
06859.03.0323 Wohnung 1. Stock 1.5 45m² Vermietet
06859.03.0324 Wohnung 1. Stock 2.5 63m² Vermietet
06859.03.0325 Wohnung 1. Stock 2.5 63m² Vermietet
06859.03.0326 Wohnung 1. Stock 1.5 45m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.04.0401 Wohnung EG 5.5 166m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.05.0501 Wohnung EG 4.5 148m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.06.0601 Wohnung EG 4.5 148m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.07.0701 Wohnung EG 4.5 148m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.08.0801 Wohnung EG 1.5 58.5m² Vermietet
06859.08.0806 Wohnung 1. Stock 5.5 143m² Vermietet
06859.08.0807 Wohnung 1. Stock 6.5 143m² Vermietet
06859.08.0808 Wohnung 1. Stock 4.5 132m² Vermietet
06859.08.0810 Wohnung 1. Stock 6.5 143m² Vermietet
06859.08.0812 Wohnung 1. Stock 2.5 67m² Vermietet
06859.08.0813 Wohnung 1. Stock 2.5 67m² Vermietet
06859.08.0814 Wohnung 1. Stock 1.5 45m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.09.0901 Wohnung EG 4.5 148m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.10.1001 Wohnung EG 4.5 148m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.11.1100 Wohnung EG 4.5 148m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.12.1201 Wohnung EG 5.5 166m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.13.1301 Wohnung 1. Stock 1.5 45m² Vermietet
06859.13.1302 Wohnung 1. Stock 2.5 63m² Vermietet
06859.13.1303 Wohnung 1. Stock 1.5 41m² Vermietet
06859.13.1304 Wohnung 1. Stock 2.5 63m² Vermietet
06859.13.1305 Wohnung 1. Stock 1.5 45m² Vermietet
06859.13.1306 Wohnung 1. Stock 5.5 143m² Vermietet
06859.13.1307 Wohnung 1. Stock 6.5 159.5m² Vermietet
06859.13.1308 Wohnung 2. Stock 1.5 41m² Vermietet
06859.13.1309 Wohnung 1. Stock 6.5 159.5m² Vermietet
06859.13.1310 Wohnung 1. Stock 5.5 143m² Vermietet
06859.13.1311 Wohnung 3. Stock 4.5 120m² Vermietet
06859.13.1312 Wohnung 3. Stock 4.5 120m² Vermietet
06859.13.1313 Wohnung 3. Stock 4.5 123m² Vermietet
06859.13.1314 Wohnung 3. Stock 4.5 122.5m² Vermietet
06859.13.1315 Wohnung 4. Stock 4.5 120m² Vermietet
06859.13.1316 Wohnung 4. Stock 4.5 120m² Vermietet
06859.13.1317 Wohnung 4. Stock 4.5 123m² Vermietet
06859.13.1318 Wohnung 4. Stock 4.5 122.5m² Vermietet
06859.13.1319 Wohnung 5. Stock 3.5 99m² Vermietet
06859.13.1320 Wohnung 5. Stock 3.5 99m² Vermietet
06859.13.1321 Wohnung 5. Stock 3.5 101m² Vermietet
06859.13.1322 Wohnung 5. Stock 3.5 101m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.14.1401 Wohnung EG 4.5 148m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.15.1501 Wohnung EG 4.5 148m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.16.1601 Wohnung EG 4.5 148m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.17.1701 Wohnung EG 4.5 148m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.19.1901 Wohnung EG 1.5 58.5m² Vermietet
06859.19.1902 Wohnung 1. Stock 1.5 45m² Vermietet
06859.19.1903 Wohnung 1. Stock 2.5 66.5m² Vermietet
06859.19.1904 Wohnung 1. Stock 2.5 66.5m² Vermietet
06859.19.1905 Wohnung 1. Stock 1.5 45m² Vermietet
06859.19.1906 Wohnung 1. Stock 5.5 143m² Vermietet
06859.19.1907 Wohnung 1. Stock 5.5 143m² Vermietet
06859.19.1908 Wohnung 1. Stock 4.5 132m² Vermietet
06859.19.1909 Wohnung 1. Stock 5.5 143m² Vermietet
06859.19.1910 Wohnung 1. Stock 5.5 143m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.20.2001 Wohnung EG 4.5 148m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
06859.21.2101 Wohnung EG 4.5 148m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden